TIG手焊條件 | |||||||||||
電極直徑(mm) | 焊接直徑(mm) | 焊接電流(A) | 氬氣流量(l/min) | 噴口孔徑(mm) | 弧長(mm) | ||||||
1.0 | 1.0 | 15- 80 | 4-8 | 9 | 1.5-2.0 | ||||||
1.6 | 1.6 | 70-150 | 6- 9 | 9 | 2.4-3.2 | ||||||
2.4 | 2.4 | 150 ~ 250 | 7-10 | 9-11 | 3.6- 4.8 | ||||||
3.2 | 3.2 | 250 ~ 400 | 10 ~ 15 | 9 ~ 11 | 4.8 ~ 6.4 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20- 500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | ||||
×10-6/K | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | ||||
熱傳導(dǎo)率 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 400℃ | 600℃ | 700℃ | |||||
W/m/K/cal/cm.sec .℃ |
26.0 0.0621 |
26.7 0.0638 |
27.5 0.0657 |
28.4 0.0679 |
29.2 0.0698 |
27.9 0.0667 |